Mesto | Lokalita | Prešlo celkem | Cena za A2/deň | Cena za 1000 zásahov |
---|---|---|---|---|
Ústí nad Labem | Masarykova ul., centrum | 3 009 | 3,65 | Kč 1,21 |
Ústí nad Labem | Masarykova ul., u stadionu | 747 | 3,65 | Kč 4,89 |
Ústí nad Labem | Stříbrná ul., Stříbrníky | 671 | 3,65 | Kč 5,44 |
Rumburk | Komenského ul., zastávka MHD | 1 854 | 3,60 | Kč 1,94 |
Rumburk | Luční ul. | 783 | 3,60 | Kč 4,60 |
Hradec Králové | Riegrovo nám. | 4 398 | 5,45 | Kč 1,24 |
Hradec Králové | Brněnská ul., Carrefour | 3 966 | 5,45 | Kč 1,37 |
Hradec Králové | Eliščino nábřeží | 2 884 | 5,45 | Kč 1,89 |
Jihlava | Žižkova ul. | 2 933 | 4,29 | Kč 1,46 |
Jihlava | Masarykovo nám., zastávka MHD | 4 269 | 4,29 | Kč 1,00 |
Brno | Kounicova ul. | 4 875 | 2,99 | Kč 0,61 |
Brno | Mendlovo nám. | 4 106 | 2,99 | Kč 0,73 |
Brno | Hlavní nádraží | 4 621 | 2,99 | Kč 0,65 |
Podbořany | Alšova ul., nádraží ČSAD | 557 | 2,10 | Kč 3,77 |
Liberec | Nitranská ul., Centrum Babylon | 3 845 | 4,10 | Kč 1,07 |
Liberec | Tržní náměstí | 1 396 | 4,10 | Kč 2,94 |
Mladá Boleslav | Jičínská ul. | 2 647 | 3,80 | Kč 1,44 |
Mladá Boleslav | V.Klementa ul. | 4 552 | 3,80 | Kč 0,83 |
Priemer | Kč 2,06 |
Zdroj: vlastná merania 5/2003 a 2/2006